|
|
SchetsenFrans van Schooten heeft zijn boek rijk geïllustreerd met veel schetsen. Op deze webpagina staan alle schetsen uit het Eerste Boek met de Geometrische Voorstellen. Hiernaast verschijnen de verschillende schetsen. Hieronder zijn verkleiningen van die schetsen gerubriceerd naar onderwerp. Het zijn links naar de vergrotingen onder op deze pagina. |
|
|
Gang |
Gang |
Gang |
|||
Verdelen |
Verdelen |
||||
Verdelen |
|||||
Pythagoras |
Pythagoras |
||||
Oppervlakte |
Oppervlakte |
Oppervlakte |
Oppervlakte |
||
Verdelen |
Verdelen |
Verdelen |
Verdelen |
Verdelen |
Verdelen |
I. Verdeel een rechthoek in twee even grote stukken | ||
II. Verdeel een vierhoek in twee even grote stukken | ||
I. Verdeel een driehoek in drie even grote stukken | ||
III. Stelling van Pythagoras | ||
VII. Oppervlakte van een vierhoek | ||
VIII. Oppervlakte van een vierhoek | ||
IX. Oppervlakte van een zeshoek
| ||
X. Oppervlakte van een zevenhoek | ||
XI. Verdeel een vijfhoek in twee even grote stukken | ||
XII. Verdeel een vijfhoek in twee even grote stukken | ||
XIII. Verdeel een vierhoek in twee even grote stukken | ||
XIV. Verdeel een vierhoek in twee even grote stukken | ||
XV. Verdeel een vierhoek in twee even grote stukken | ||
XV. Verdeel een vierhoek in twee even grote stukken | ||
XVII. | ||
XVIII. | ||
XIX. | ||
XX. | ||
XXI. | ||
XXII. | ||
XXIII. | ||
XXIV. | ||
XXV. | ||
XXVI. | ||
XXVII. | ||
XXVIII. | ||
XV. | ||
XXIX. | ||
XXX. | ||
XXXI. | ||
XXXII. | ||
XXXIII. | ||
XXXIV. | ||
XXXVI. | ||
XXXVII. | ||
XXXVIII. | ||
XXXIX. | ||
XL. | ||
XLI. | ||
XLII. | ||
XLIV. | ||
XLV. | ||
XLVI. | ||
XLVII. | ||
XLVI. | ||
XLVIII. | ||
XLIX. | ||
L. | ||
Extra: Stelling van Pythagoras |