| |||||||||
|
Ingeschreven cirkel: loodlijnen Het middelpunt van de ingeschreven cirkel is het snijpunt van de drie deellijnen. De drie lijnen die loodrecht op de zijden staan en door dat middelpunt gaan, verdelen de zijden in gelijke stukken. a = x + y en b = x + z en c = y + z Na substitutie blijkt dat x = ½(a + b − c). In een rechthoekige driehoek geldt r = x en na substitutie ontstaat r = ½(m² − n² + 2mn − (m² + n²)) = ½(2mn − 2n²) Over blijft r = n(m − n)
| |||||||||
|
Ingeschreven cirkel: oppervlakte De oppervlakte O van rechthoekige driehoek ABC kan op twee manieren berekend worden:
Omdat m en n geheeltallig zijn, is het verschil dat ook en het produkt eveneens. Conclusie is dat de straal van een geheeltallige rechthoekige driehoek altijd geheeltallig is.
| |||||||||
|
Euclides boek X propositie 29 Verschillende wiskundigen interpreteren het werk van Euclides op verschillende manieren.
Volgens sommigen voegt Euclides aan zijn formule een vergrotingsfactor k toe en werkt hij met factor ½.
Dan staat er:
| |||||||||
|
Viète Opera Mathematica Frans van Schooten kende het recept van Euclides voor Pythagoreïse drietallen. In 1646 publiceerde hij "Viète Opera Mathematica". Hiernaast zie je een deel van bladzijde 34 met de formules.
|
Voorbeelden bij het recept van Euclides
Onderstaande tabel bevat de eerste twintig driehoeksgetallen volgens de Griekse formule voor drietallen: ( m²−n² , 2mn , m²+n² ), waarbij m > n.
Uit m = 2 en n = 1 volgt dat a = 3, b = 4, c = 5,
en r = 1.
Uit m = 3 en n = 2 volgt dat a = 5, b = 12, c = 13,
en r = 2.
| (3-4-5) | ||||||||
| (8-6-10) | (5-12-13) | |||||||
| (15-8-17) | (12-16-20) | (7-24-25) | ||||||
| (24-10-26) | (21-20-29) | (16-30-34) | (9-40-41) | |||||
| (35-12-37) | (32-24-40) | (27-36-45) | (20-48-52) | (11-60-61) | ||||
| (48-14-50) | (45-28-53) | (40-42-58) | (33-56-65) | (24-70-74) | (13-84-85) | |||
| (63-16-65) | (60-32-68) | (55-48-73) | (48-64-80) | (39-80-89) | (28-96-100) | (15-112-113) | ||
| (80-18-82) | (77-36-85) | (72-54-90) | (65-72-97) | (56-90-106) | (45-108-117) | (32-126-130) | (17-144-145) | |
| (99-20-101) | (96-40-104) | (91-60-109) | (84-80-116) | (75-100-125) | (64-120-136) | (51-140-149) | (36-160-164) | |
| (120-22-122) | (117-44-125) | (112-66-130) | (105-88-137) | (96-110-146) | (85-132-157) | (72-154-170) | (57-176-185) | |
| (143-24-145) | (140-48-148) | (135-72-153) | (128-96-160) | (119-120-169) | (108-144-180) | (95-168-193) | (80-192-208) | |
| (168-26-170) | (165-52-173) | (160-78-178) | (153-104-185) | (144-130-194) | (133-156-205) | (120-182-218) | (105-208-233) | |
| (195-28-197) | (192-56-200) | (187-84-205) | (180-112-212) | (171-140-221) | (160-168-232) | (147-196-245) | (132-224-260) | |
| (224-30-226) | (221-60-229) | (216-90-234) | (209-120-241) | (200-150-250) | (189-180-261) | (176-210-274) | (161-240-289) | |
| (255-32-257) | (252-64-260) | (247-96-265) | (240-128-272) | (231-160-281) | (220-192-292) | (207-224-305) | (192-256-320) | |
| (288-34-290) | (285-68-293) | (280-102-298) | (273-136-305) | (264-170-314) | (253-204-325) | (240-238-338) | (225-272-353) | |
| (323-36-325) | (320-72-328) | (315-108-333) | (308-144-340) | (299-180-349) | (288-216-360) | (275-252-373) | (260-288-388) | |
| (360-38-362) | (357-76-365) | (352-114-370) | (345-152-377) | (336-190-386) | (325-228-397) | (312-266-410) | (297-304-425) | |
| (399-40-401) | (396-80-404) | (391-120-409) | (384-160-416) | (375-200-425) | (364-240-436) | (351-280-449) | (336-320-464) |
Opvallend is dat in iedere kolom bij de eerste drietallen a < b < c maar daarna b < a < c.