|
|
Stelsel vergelijkingen
|
|
||||||
|
Opdracht Gegeven het verschil V en de som van de kwadraten K van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B. | Stelsel vergelijkingen
| ||||||||||
Uitwerking Uit A − B = V en A2 + B2 = Kvolgt K − V2 = (A2 + B2) − (A − B)2 dus K − V2 = 2AB. Neem S = A + B zodat S2 = (A + B)2, dus S2 = A2 + 2AB + B2, dus S2 = A2 − 2AB + B2 + 4AB, dus S2 = (A − B)2 + 4AB, dus S2 = V2 + 2(K − V2), dus S2 = 2K − V2. Uit gegeven V = A − B en uit berekend S = A + B volgt A = ½S + ½V (zie boek 2 zetetic 2) waardoor B = ½S − ½V. | Voorbeeld Gegeven zijn het verschil V = 2en de som van de kwadraten K = 34. Uit S2 = 2K − V2 volgt S = 8, uit A = ½S + ½V volgt A = 5, uit B = ½S − ½V volgt B = 3. Het verschil V is inderdaad 5 − 3 = 2 en de som van de kwadraten K is inderdaad 52 + 32 = 34. |
Eliminatie
| = |
|
| (A − V)2 = K − A2 |
| 2 A2 − 2 V A + V2 − K = 0 |
Voorbeelden
| Verschil / Som Kwadraten | K=5 | K=10 | K=13 | K=17 | K=20 | K=25 | K=26 | K=29 | K=34 | K=37 | K=40 | K=41 | K=45 | K=50 | K=52 | K=53 | K=58 | K=61 | K=65 | K=68 | K=73 | K=74 | K=80 | K=82 | K=85 | K=89 | K=90 | K=97 | K=100 | K=101 | K=104 | K=106 | K=109 | K=113 | K=116 | K=117 | K=122 | K=125 | K=130 | K=136 | K=137 | K=145 | K=146 | K=148 | K=149 | K=153 | K=157 | K=160 | K=164 | K=169 | K=170 | K=173 | K=178 | K=180 | K=181 | K=185 | K=193 | K=194 | K=197 | K=200 | K=202 | K=205 | K=208 | K=212 | K=218 | K=221 | K=225 |
| V=1 | A=3 B=1 | A=4 B=2 | A=5 B=3 | A=6 B=4 | A=7 B=5 | A=8 B=6 | A=9 B=7 | A=10 B=8 | A=11 B=9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=3 | A=4 B=1 | A=5 B=2 | A=6 B=3 | A=7 B=4 | A=8 B=5 | A=9 B=6 | A=10 B=7 | A=11 B=8 | A=12 B=9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=4 | A=5 B=1 | A=6 B=2 | A=7 B=3 | A=8 B=4 | A=9 B=5 | A=10 B=6 | A=11 B=7 | A=12 B=8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=5 | A=6 B=1 | A=7 B=2 | A=8 B=3 | A=9 B=4 | A=10 B=5 | A=11 B=6 | A=12 B=7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=6 | A=7 B=1 | A=8 B=2 | A=9 B=3 | A=10 B=4 | A=11 B=5 | A=12 B=6 | A=13 B=7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=7 | A=8 B=1 | A=9 B=2 | A=10 B=3 | A=11 B=4 | A=12 B=5 | A=13 B=6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=8 | A=9 B=1 | A=10 B=2 | A=11 B=3 | A=12 B=4 | A=13 B=5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=9 | A=10 B=1 | A=11 B=2 | A=12 B=3 | A=13 B=4 | A=14 B=5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=10 | A=11 B=1 | A=12 B=2 | A=13 B=3 | A=14 B=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=11 | A=12 B=1 | A=13 B=2 | A=14 B=3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=12 | A=13 B=1 | A=14 B=2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=13 | A=14 B=1 |
2-5
substitutie