|
|
Stelsel vergelijkingen
|
|
||||||
|
Opdracht Gegeven de som S en de som van de kwadraten K van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B. | Stelsel vergelijkingen
| ||||||||||
Uitwerking Uit A + B = S en A2 + B2 = Kvolgt S2 − K = (A + B)2 − (A2 + B2) dus S2 − K = 2AB, Neem V = A − B zodat V2 = (A − B)2 dus V2 = A2 − 2AB + B2 dus V2 = K − (S2 − K) dus V2 = 2K − S2. Uit S = A + B en uit berekend V = A − B volgt A = ½S + ½V (zie boek 2 Zetetic 2) waardoor B = ½S − ½V. | Voorbeeld Gegeven zijn de som S = 8en de som van de kwadraten K = 34. Uit V2 = 2K − S2 volgt V = 2, uit A = ½S + ½V volgt A = 5, uit B = ½S − ½V volgt B = 3. De som S is inderdaad 5 + 3 = 8 en de som van de kwadraten K is inderdaad 52 + 32 = 34. |
Eliminatie
| = |
|
| (S − A)2 = K − A2 |
| 2 A2 − 2 S A + S2 − K = 0 |
Uitwerking Heath Gegeven som 20 en som van de kwadraten 208. Neem als verschil 2A, zodat het grootste getal is 10 + A en het kleinste getal is 10 − A dan 200 + 2A2 = 208 dus A = 2. De gevraagde getallen zijn 8 en 12.
bron: T. Heath, Diophantus of Alexandria; a study in the history of Greek algebra, bladzijde 140, boek 1, probleem 28 |
Voorbeelden
| Som / Som Kwadraten | S=3 | S=4 | S=5 | S=6 | S=7 | S=8 | S=9 | S=10 | S=11 | S=12 | S=13 | S=14 | S=15 | S=16 | S=17 |
| K=1 | A=2 B=1 | ||||||||||||||
| K=10 | A=3 B=1 | ||||||||||||||
| K=13 | A=3 B=2 | ||||||||||||||
| K=17 | A=4 B=1 | ||||||||||||||
| K=20 | A=4 B=2 | ||||||||||||||
| K=25 | A=4 B=3 | ||||||||||||||
| K=26 | A=5 B=1 | ||||||||||||||
| K=29 | A=5 B=2 | ||||||||||||||
| K=34 | A=5 B=3 | ||||||||||||||
| K=37 | A=6 B=1 | ||||||||||||||
| K=40 | A=6 B=2 | ||||||||||||||
| K=41 | A=5 B=4 | ||||||||||||||
| K=45 | A=6 B=3 | ||||||||||||||
| K=50 | A=7 B=1 | ||||||||||||||
| K=52 | A=6 B=4 | ||||||||||||||
| K=53 | A=7 B=2 | ||||||||||||||
| K=58 | A=7 B=3 | ||||||||||||||
| K=61 | A=6 B=5 | ||||||||||||||
| K=65 | A=8 B=1 | A=7 B=4 | |||||||||||||
| K=68 | A=8 B=2 | ||||||||||||||
| K=73 | A=8 B=3 | ||||||||||||||
| K=74 | A=7 B=5 | ||||||||||||||
| K=80 | A=8 B=4 | ||||||||||||||
| K=82 | A=9 B=1 | ||||||||||||||
| K=85 | A=9 B=2 | A=7 B=6 | |||||||||||||
| K=89 | A=8 B=5 | ||||||||||||||
| K=90 | A=9 B=3 | ||||||||||||||
| K=97 | A=9 B=4 | ||||||||||||||
| K=100 | A=8 B=6 | ||||||||||||||
| K=101 | A=10 B=1 | ||||||||||||||
| K=104 | A=10 B=2 | ||||||||||||||
| K=106 | A=9 B=5 | ||||||||||||||
| K=109 | A=10 B=3 | ||||||||||||||
| K=113 | A=8 B=7 | ||||||||||||||
| K=116 | A=10 B=4 | ||||||||||||||
| K=117 | A=9 B=6 | ||||||||||||||
| K=122 | A=11 B=1 | ||||||||||||||
| K=125 | A=11 B=2 | A=10 B=5 | |||||||||||||
| K=130 | A=11 B=3 | A=9 B=7 | |||||||||||||
| K=136 | A=10 B=6 | ||||||||||||||
| K=137 | A=11 B=4 | ||||||||||||||
| K=145 | A=12 B=1 | A=9 B=8 | |||||||||||||
| K=146 | A=11 B=5 | ||||||||||||||
| K=148 | A=12 B=2 | ||||||||||||||
| K=149 | A=10 B=7 |
2-6
substitutie