|
| Verhoudingstabel | II. | Iedere stad een andere el |
| III. | De prijs van een kist suiker | |
| XI. | Een graanhandelaar heeft zakken met tarwe en zakken met rogge | |
| XII. | Verschillende inhoudsmaten | |
| XXXII. | Sparen
| |
| Verhoudingen | I. | Carpoolen |
| IV. | Twee studenten naar Italië | |
| V. | Twee man rennen om een eiland | |
| VI. | Twee koeriers rennen naar elkaar toe | |
| VII. | Hoeveel mijl legt de snelste koerier af? | |
| XXIV. | Grazende beesten | |
| XXV. | Twee man rennen om een eiland | |
| XXVI. | Koren malen op een molen | |
| XXVII. | Arbeiders werken | |
| XXVIII. | Een fontein met vier kranen | |
| XXXIV. | Aangenomen werk | |
| XXXV. | Mars en Jupiter | |
| XLIII. | Slechte weg | |
| XLIV. | Wijn in twee kwaliteiten
| |
| Verdelen | VIII. | Betalen in termijnen |
| XIV. | Evenveel van allerlei specerij voor ƒ 1600 | |
| XVI. | Zes heren betalen de ringdijk om een polder | |
| XVII. | Drie mannen doen geheimzinnig over hun inleg
| |
| Rijen | X. | Twee studenten reizen naar Frankrijk
|
| Omgekeerd evenredig | XIII. | Een brouwer met een ketel bier |
| XLI. | Vijf boeren huren een weiland | |
| XLII. | Vijf kooplui huren transport
| |
| Matrices: Stelsel van vergelijkingen met drie onbekenden | XV. | Allerlei specerij voor ƒ 229 |
| XVII. | Drie mannen doen geheimzinnig over hun inleg | |
| XXII. | Wat kost een pond specerij? | |
| XXXVIII. | Schuld betalen met tarwe, rogge en gerst | |
| XXXIX. | Deel 14830 | |
| XL. | Deel 170 gulden
| |
| Stelsel van vergelijkingen met twee onbekenden | XLV. | Rekening van de herberg |
| XLVI. | Appels en peren
| |
| Balansmethode | XVIII. | De prijs van een baal peper |
| XIX. | Wat kost de suiker? | |
| XX. | Omwisselen van buitenlands geld | |
| XXI. | Appels en peren voor een stuiver
| |
| Rekenen | XXIII. | Soldaten graven schachten |
| XXIX. | Een slager koopt een os | |
| XXX. | Winnen en verteren | |
| XXXI. | Winnen en verteren | |
| XXXII. | Sparen | |
| XXXIII. | Een arbeider betaalt of wordt betaald | |
| XXXVI. | Hoeveel kost die jas? | |
| XXXVII. | Een wijnkoopman betaalt tol in natura |
In de oorspronkelijke tekst staat het teken
.
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
Dat varieerde tussen de 400 gram en 500 gram.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.
In de zeventiende eeuw waren het vlaams pond (℔), de daalder en de gulden (ƒ) munteenheden.
Andere munteenheden zijn de stuiver, de groten en de penning.
Een vlaams pond is zes gulden waard.
Een gulden is twintig stuivers waard.
Eén schelling is even veel waard als zes stuivers.
Eén stuiver is evenveel waard als zestien penningen of als twee groten.
Lengtes werden in de zeventiende eeuw werkte niet uitgedrukt in meters of kilometers maar in mijlen.
Een mijl is ongeveer 7,5 kilometer.
Een roede is ook een lengtemaat.
De Rijnlandse roede, door Stevin voorgesteld als de eenheidsmaat, is ongeveer 3,77 meter.
Twaalf voeten gaan in één roede.
Oppervlaktes werden in de zeventiende eeuw werkte niet uitgedrukt in vierkante meters of hectares maar in morgens of roeden.
In iedere streek was de morgen een andere oppervlakte.
De Amsterdamse morgen is 8129 m².
en de Rijnlandse morgen is 8516 m².
Eén morgen is meestal 600 roeden.
Hieruit volgt dat één roede ongeveer 14 tot 15 m² is.
De schacht is een inhoudsmaat: de oppervlakte van een vierkante roede met een diepte van één voet. Omgerekend is een schacht ongeveer 4,5 kubieke meter.
De stoop en het ocxhooft zijn inhoudsmaten voor wijn. Een ocxhooft is een vat van meer dan 200 liter en een stoop is circa 2,4 liter.
Op de Christiaan Huygens website staat een webpagina over eenheden.
Op Wikipedia staat ook een overzicht.